ПРЕДСТОЯЩИЕ ОБЪЕКТЫ
88 ап.
10,000 м2 84 ап. 48 Парковочные места
загрузить больше записей
Реализованные ОБЪЕКТЫ
527 м2 30 ап.
1,150 м2 42 ап.
870 м2 43 ап.
995 м2 36 ап.
1,006 м2 54 ап.
2,531 м2 106 ап.
1,057 м2 26 ап. 15 Парковочные места
2,695 м2 142 ап.
2,662 м2 142 ап.
1,966 м2 106 ап.
1,373 м2 55 ап.
1,500 м2 30 ап.
1,372 м2 36 ап.
1,539 м2 58 ап.
1,704 м2 60 ап.
967 м2 28 ап.
575 м2 21 ап.
1,452 м2 58 ап.
3,985 м2 74 ап.
2,982 м2 109 ап.
1,354 м2 35 ап.
1,273 м2 55 ап.
746 м2 11 ап.
загрузить больше записей